Participants : 7
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Sakuma Corinne | S2FCL | 3 |
Naillet Martine | S3FTL | 1 |
Naillet Julien | S2HTL | 1 |
Hoernel Céline | S2FAD | 2 |
Hoernel David | S2HAC | 4 |
Hoernel Tanguy | S1HAD | 3 |
Marcerou Jean-François | S3HCL | 2 |
Participants : 4
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Sakuma Corinne | S2FCL | 3 |
Naillet Martine | S3FTL | 1 |
Marcerou Jean-François | S3HCL | 3 |
Naillet Julien | S2HTL | 2 |
18ème / 21
Nom | Catégorie |
---|---|
Naillet Martine | S3FTL |
Piron Francine | S2FBB |
Sakuma Corinne | S2FAD |
Palfray Alain | Capitaine |
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Naillet Martine | S3FTL | 15 |
Naillet Julien | S2HTL | 6 |
Participants : 2
Participants : 7
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Sakuma Corinne | S2FCL | 4 |
Naillet Martine | S3FTL | 1 |
Naillet Julien | S2HTL | 1 |
Pavard Franck | S2HAC | 3 |
Mauvais Patrick | S3HAC | 1 |
Caboor Emmanuel | S2HCL | 1 |
Boillat Lilian | S1HCL | 4 |
Participant : 1
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Mauvais Patrick | S3HAC | 27 |
Participants : 9
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Sakuma Corinne | S2FCL | 3 |
Bellone Valérie | S2FCL | 2 |
Naillet Julien | S2HTL | 2 |
Mauvais Patrick | S3HAC | 3 |
Marcerou Jean-François | S3HCL | 3 |
Lefebvre Marielle | S2FCL | 4 |
Imbert Stéphane | S2HCL | 2 |
Pavard Franck | S2HCL | 4 |
Caboor Emmanuel | S2HCL | 1 |
Participants : 5
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Bellone Valérie | S2FCL | 2 |
Caboor Emmanuel | S2HCL | 3 |
Marcerou Jean-François | S3HCL | 3 |
Naillet Martine | S3FTL | 1 |
Naillet Julien | S2HTL | 4 |
17ème / 21
Nom | Catégorie |
---|---|
Naillet Martine | S3FTL |
Piron Francine | S2FBB |
Sakuma Corinne | S2FAD |
Palfray Alain | Capitaine |
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Caboor Emmanuel | S2HBB | 28 |
Naillet Julien | S2HTL | 22 |
Sakuma Corinne | S2FBB | 15 |
Participants : 3
Participants : 5
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Bellone Valérie | S2FCL | 2 |
Sakuma Corinne | S2FAD | 1 |
Naillet Martine | S3FTL | 1 |
Mauvais Patrick | S3HAC | 2 |
Naillet Julien | S2HTL | 3 |
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Sakuma Corinne | S2FAD | 2 |
Naillet Martine | S3FTL | 2 |
Naillet Julien | S2HTL | 5 |
Participant :
Participants : 6
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Sakuma Corinne | S2FCL | 1 |
Bellone Valérie | S2FCL | 2 |
Naillet Julien | S2HCL | 2 |
Mauvais Patrick | S3HAC | 2 |
Marcerou Jean-François | S2HCL | 5 |
Naillet Martine | S2FAD | 5 |
Participants : 2
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Sakuma Corinne | S2FCL | 1 |
Naillet Julien | S2HCL | 2 |
11ème / 18
Nom | Catégorie |
---|---|
Sakuma Corinne | S2FAD |
Roux Sylvie | S3FTL |
Piron Francine | S2FCL |
Palfray Alain | Coach |
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Bellone Valérie | S2FCL | 2 |
Sakuma Corinne | S2FCL | 10 |
Roux Sylvie | S3FTL | 5 |
Mauvais Patrick | S3HAC | 16 |
Participants : 4
Participants : 6
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Sakuma Corinne | S2FCL | 1 |
Bellone Valérie | S2FCL | 2 |
Naillet Julien | S2HCL |
1 |
Marcerou Jean François | S1HCL | 4 |
Naillet Martine | S2FAD | 1 |
Mauvais Patrick | S3HAC | 1 |
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Bellone Valérie | S2FCL | 1 |
Naillet Martine | S2FAD | 1 |
Mauvais Patrick | S3HAC | 1 |
Naillet Julien | S2HCL |
5 |
France 3D Blanquefort le 12 Aout 2022
Participant : 1
Nom | Catégorie | Place |
---|---|---|
Sakuma Corinne | S2FCL | 10 |
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Participants : 5
Nom | Categorie | Place |
---|---|---|
Corinne Sakuma | S2FCL | 1 |
Francine Piron | S2FCL | 2 |
Alain Palfray | S3HAD | 3 |
Sylvie Roux | S3FTL | 1 |
Marc Roux | S3HTL | 2 |
Participants : 4
Participants : 1
Participants : 2
Participants : 3
Participants : 3
Participants : 2
Participants : 0
Participants : 0
Participants : 6
Participants : 2
Participant : 1
Tableau récapitulant les médaillés aux championnats de France Tir Nature et Tir 3D
Trombinoscope des médaillés aux Championnats de France Tir Nature et Tir 3D